SAITOR-G A Ruota Abrasiva Lamellare con Gambo Sait è una ruota con lamelle abrasive montate su un gambo da applicare su trapano.
Ruota abrasiva lamellare su gambo con lamelle abrasive in corindone.
Applicazioni:
- acciai
- acciai legati
- acciai inossidabili
- metalli non ferrosi
Lifo:
STG
Famiglia:
Saitor
Sottofamiglia:
G Saitor
Abrasivo:
A-Corindone
Applicazioni Metallo:
Acciai, Acciai Inox, Acciai Legati, Metalli non Ferrosi
Pezzi per confezione:
1

|
Prodotto
|
Dimensioni
|
Grana
|
Imballo
|
Box
|
|---|---|---|---|---|
| G-SAITOR A | 60 x 20 x 6 | 120 | 20 | 2 x 10 |
| G-SAITOR A | 30 x 20 x 6 | 120 | 20 | 2 x 10 |
| G-SAITOR A | 60 x 30 x 6 | 120 | 20 | 2 x 10 |
| G-SAITOR A | 40 x 20 x 6 | 120 | 20 | 2 x 10 |
| G-SAITOR A | 80 x 30 x 6 | 120 | 20 | 2 x 10 |
| G-SAITOR A | 60 x 15 x 6 | 120 | 20 | 2 x 10 |
| G-SAITOR A | 40 x 15 x 6 | 120 | 20 | 2 x 10 |
| G-SAITOR A | 50 x 20 x 6 | 120 | 20 | 2 x 10 |
| G-SAITOR A | 30 x 10 x 6 | 120 | 20 | 2 x 10 |
| G-SAITOR A | 60 x 40 x 6 | 120 | 20 | 2 x 10 |
| G-SAITOR A | 80 x 40 x 6 | 120 | 20 | 2 x 10 |
| G-SAITOR A | 80 x 50 x 6 | 120 | 20 | 2 x 10 |
| G-SAITOR A | 60 x 30 x 6 | 180 | 20 | 2 x 10 |
| G-SAITOR A | 60 x 20 x 6 | 180 | 20 | 2 x 10 |
| G-SAITOR A | 80 x 30 x 6 | 180 | 20 | 2 x 10 |
| G-SAITOR A | 40 x 15 x 6 | 180 | 20 | 2 x 10 |
| G-SAITOR A | 50 x 20 x 6 | 180 | 20 | 2 x 10 |
| G-SAITOR A | 30 x 10 x 6 | 180 | 20 | 2 x 10 |
| G-SAITOR A | 60 x 20 x 6 | 80 | 20 | 2 x 10 |
| G-SAITOR A | 40 x 20 x 6 | 80 | 20 | 2 x 10 |
| G-SAITOR A | 60 x 30 x 6 | 60 | 20 | 2 x 10 |
| G-SAITOR A | 80 x 30 x 6 | 80 | 20 | 2 x 10 |
| G-SAITOR A | 60 x 15 x 6 | 80 | 20 | 2 x 10 |
| G-SAITOR A | 60 x 30 x 6 | 80 | 20 | 2 x 10 |
| G-SAITOR A | 40 x 15 x 6 | 80 | 20 | 2 x 10 |
| G-SAITOR A | 60 x 30 x 6 | 240 | 20 | 2 x 10 |
| G-SAITOR A | 50 x 20 x 6 | 80 | 20 | 2 x 10 |
| G-SAITOR A | 40 x 15 x 6 | 40 | 20 | 2 x 10 |
| G-SAITOR A | 60 x 40 x 6 | 40 | 20 | 2 x 10 |
| G-SAITOR A | 50 x 20 x 6 | 40 | 20 | 2 x 10 |
| G-SAITOR A | 80 x 40 x 6 | 40 | 20 | 2 x 10 |
| G-SAITOR A | 40 x 15 x 6 | 60 | 20 | 2 x 10 |
| G-SAITOR A | 80 x 50 x 6 | 40 | 20 | 2 x 10 |
| G-SAITOR A | 50 x 20 x 6 | 60 | 20 | 2 x 10 |
| G-SAITOR A | 60 x 40 x 6 | 60 | 20 | 2 x 10 |
| G-SAITOR A | 30 x 10 x 6 | 80 | 20 | 2 x 10 |
| G-SAITOR A | 80 x 40 x 6 | 60 | 20 | 2 x 10 |
| G-SAITOR A | 40 x 15 x 6 | 240 | 20 | 2 x 10 |
| G-SAITOR A | 80 x 50 x 6 | 60 | 20 | 2 x 10 |
| G-SAITOR A | 30 x 10 x 6 | 240 | 20 | 2 x 10 |
| G-SAITOR A | 50 x 20 x 6 | 240 | 20 | 2 x 10 |
| G-SAITOR A | 60 x 40 x 6 | 80 | 20 | 2 x 10 |
| G-SAITOR A | 80 x 40 x 6 | 80 | 20 | 2 x 10 |
| G-SAITOR A | 30 x 20 x 6 | 60 | 20 | 2 x 10 |
| G-SAITOR A | 60 x 20 x 6 | 40 | 20 | 2 x 10 |
| G-SAITOR A | 80 x 30 x 6 | 40 | 20 | 2 x 10 |
| G-SAITOR A | 80 x 50 x 6 | 80 | 20 | 2 x 10 |
| G-SAITOR A | 40 x 20 x 6 | 60 | 20 | 2 x 10 |
| G-SAITOR A | 60 x 20 x 6 | 240 | 20 | 2 x 10 |
| G-SAITOR A | 30 x 10 x 6 | 60 | 20 | 2 x 10 |
| G-SAITOR A | 60 x 20 x 6 | 60 | 20 | 2 x 10 |
| G-SAITOR A | 60 x 15 x 6 | 60 | 20 | 2 x 10 |
| G-SAITOR A | 80 x 30 x 6 | 240 | 20 | 2 x 10 |
| G-SAITOR A | 80 x 30 x 6 | 60 | 20 | 2 x 10 |
| G-SAITOR A | 30 x 20 x 6 | 80 | 20 | 2 x 10 |
| G-SAITOR A | 60 x 30 x 6 | 40 | 20 | 2 x 10 |






Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.